| 型号: | |||
| 特色服务: | 免费工程方案设计; 免费试用; 可定制; | ||
| 已有位客户选择本机型。 | |||
| 品牌系列 | 源健 |
| 过滤精度 | - |
| 出水流量 | - |
| 出水温度 | 常温 |
| 单次出水总量 | - |
| 水箱容积 | - |
| 适用人数 | 100-150人 |
| 进水水压 | 0.1-0.7mpa |
| 进水温度 | 5℃-38℃ |
| 进水水质要求 | 市政自来水 |
| 额定电压 | - |
| 额定功率 | - |
| 进出水管连接 | 1英寸pe管/1英寸pe管 |
| 安装方式 | 坐地式 |
| 保养周期(月) | 12个月 |
| 外观尺寸(mm) | 2800*1600*1200mm |
| 重量 | - |

世博会期间,7308万游客在园区共消耗15万吨直饮水,如换算成瓶装水,相当于2.73亿瓶550毫升的瓶装水,以园区最便宜的3元/瓶计算,节省了8亿支出。
|
|
扫一扫